一年级上册

一年级上册数学口算题可以打印免费锦集七篇

| 点击:

【www.doubiweb.com--一年级上册】

以下是小编整理的一年级上册数学口算题可以打印免费锦集七篇,欢迎阅读与收藏。

第一篇: 一年级上册数学口算题可以打印免费

4+96=  64+32=  32+68=  40+4=  8+40=

1+76=  78+8=  42+44=  6+80=  50+16=

42+52=  10+88=  18+24=  27+60=  3+96=

33+31=  10+67=  57+3=  11+39=  7+75=

77-19=  49+12=  37+48=  1+84=  9+20=

17+7=  15+43=  81+11=  41+47=  13+83=

11+19=  27+55=  7+91=  18+27=  21+63=

1+99=  47+35=  28+3=  7+39=  22+75=

47+11=  6+47=  94+6=  12+74=  64+10=

26+46=  6+82=  1+96=  41+32=  9+68=

23+47=  15+83=  7+19=  41+55=  16+78=

48+14=  14+50=  66+18=  38+54=  4+90=

52+26=  24+62=  2+98=  22+34=  14+70=

72+6=  34+42=  44+38=  16+74=  74+10=

54+46=  16+82=  50+18=  10+54=  4+90=

31+46=  10+34=  14+70=  44+6=  48+42=

4+78=  8+14=  24+50=  4+86=  60+22=

2+98=  10+34=  2+70=  37+6=  15+42=

5+78=  31+13=  15+81=  82+17=  16+53=

3+89=  63+25=  10+61=  2+97=  66+33=

第二篇: 一年级上册数学口算题可以打印免费

7+8=  13-9=  11-9=  7+4=  14-9=

17-9=  10-9=  3+8=  7+9=  15-9=

12-9=  8+6=  18-9=  7+7=  16-9=

12-2=  10-9=  17-9=  8+4=  11-9=

15-9=  18-9=  9+3=  7+7=  14-9=

16-9=  13-9=  19-9=  2+9=  6+7=

8+9=  8+5=  8+6=  8+3=  8+4=

17-8=  13-8=  14-8=  11-8=  12-8=

7+5=  7+9=  7+4=  7+6=  7+8=

12-7=  16-7=  11-7=  13-7=  15-7=

第三篇: 一年级上册数学口算题可以打印免费

88-16=  68-52=  88-48=  28-24=  60-8=

89-61=  97-69=  49-33=  69-29=  9-5=

89-41=  77-69=  49-13=  49-29=  68-32=

68-48=  28-4=  40-8=  88-76=  68-12=

48-48=  84-28=  20-8=  88-56=  92-68=

21+56=  1+92=  41+28=  29+64=  0+100=

41+36=  13+72=  61+8=  49+44=  17+80=

57+16=  25+52=  5+88=  5+24=  17+60=

96-88=  1+76=  49+12=  29+48=  10+84=

18+20=  22+56=  2+92=  18+28=  34+64=

17+4=  57+40=  3+91=  17+27=  13+63= 

第四篇: 一年级上册数学口算题可以打印免费

2+6= 9-7= 3+2= 3+4= 5+4=

3+5= 7+1= 9-3= 8-3=5 5-4=

8-2= 0+8= 3+1= 6+1=7 7+3=

10-2= 7-2= 6-4= 9-2= 10-9=

5+5= 5+2=7 9-4= 8+1= 2-1=

4+6= 2+7= 9-5= 3+3= 4-2=

10-4= 1+2= 5-3= 0+8= 10-7=

2+4= 6-5= 4+4= 5-1= 1+9=

8-4= 6+0= 3-3= 1+5= 10-5=

1+1= 8+1= 4-1= 9-3= 3+6=

第五篇: 一年级上册数学口算题可以打印免费

10+40=()61+10=()18+5=()74+6=()37+2=()26+5=()

23+7=()47+4=()88+3=()47+6=()39+8=()68+5=()

26+8=()19+6=()28+5=()53+6=()78+5=()37+9=()

23+8=()89+6=()75+5=()86+6=()68+7=()87+9=()

26+9=()25+6=()50+37=()49+7=()87+9=()50+8=()

61+9=()85+4=()91+8=()82+5=()39+10=()46+7=()

73+7=()37+4=()78+3=()27+60=()39+8=()68+5=()

9+25=()35+6=()2+40=()86+2=()48+7=()39+10=()

16+9=()5+18=()17+3=()36+6=()29+5=()87+9=()

48+8=()35+8=()4+19=()7+26=()4+37=()29+4=()

第六篇: 一年级上册数学口算题可以打印免费

10-6=15-5=10+6=16-10=6+8=

5+7=10-7=5+8=13+6=19-6=

4+9=13+5=18-5=7+10=19-10=

13-3=15+3=5+9=19-6=10-6=

14-3=12+4=16-6=10+9=19-6=

13+5=8+7=8-6=6+10=9+4=

18-5=7+4=13+3=4+9=6+8=

10+5=16-6=9+3=6+10=10-4=

11+8=13+2=18-6=15-10=3+8=

3+()=12()-6=2()+3=95+()=13 4+()=13

5+8-2=9-5+9=3+3+7=3+8+5=6+7-3=

第七篇: 一年级上册数学口算题可以打印免费

36+35+25=  98-58+23=  45-26+64=  56+24-35=

78-35+13=  89-45+27=  78-69+56=  23+54-60=

76-68+39=  45-26+49=  96-67+32=  100-68-32=

25+56-67=  78-62+45=  23+58-66=  78-69+63=

77-46+28=  99-65+32=  189-34+17=  69-65+78=

28+65-67=  89-64+28=  96-87+22=  77-29+32=

46+34+25=  98-59+23=  35-27+54=  59+24-25=

78-75+13=  99-45+17=  78-69+66=  43+29-60=

86-69+49=  45-29+48=  86-67+31=  100-66-33=

45+36-67=  69-62+45=  23+58-56=  78-49+61=

97-46+38=  99-75+22=  79-65+38=  38+45-67=

89-64+28=  96-77+52=  87-26+35=  36+24-15=

88-35-13=  99-45-27=  77-69+56=  28+66-77=

87-34-27=  33+56-60=  76-58+39=  45-23+49=

2-1+4=6+1+1=4+2-3=9-6+5=9-5-2=

3+5+1=9-3-4=2+2-1=1+3+2=5+4+1=

3+3+3=2+2+3=7+2+1=6+3+1=10-3-5=

9-5-3=2+2+2=3-2+1=2-1+1=6+1+2=

4+2-3=9-6+5=9-5-2=3+5+1=9-3-4=

本文来源:http://www.doubiweb.com/ksst/834790.html